Technicial Specifications
Documents
| Microporous Layer: | - |
| Hydrophobic Process: | Yes (5% PTFE by weight) |
| Thickness at 5psi Load: | 215 ± 20 μm |
| Thickness at 1Mpa Load: | 165 ± 20 μm |
| Areal Weight: | 70 ± 15 g / m² |
| Compressibility: | No Data |
| At 1Mpa Load Interplanar Electrical Resistance: | <10 mΩ x cm² |
| Electrical Resistance in Plane: | No Data |
| Pressure Loss in Plane at 1Mpa Load: | <1 bar |
| Gas Permeability in Plane: | No Data |
| Interplanar Gas Permeability: | No Data |
